MOSCAS (menos de 70 Kg)1º Tiago Carvalho (65) - 374
2º João Correia (59) - 174
3º Inês Almeida (50) - 154
4º João Jacinto (54 ) - 130
5º Francisco Silva (66 ) - 26
6º Rafael Franco (55 ) - 11

GAZELAS (entre 70 e 90 Kg)
1º A.Rapoula (70) - 407
2º Hugo Rodrigues (77) - 296
3º Diogo Reis (75) - 232
4º Luis Jacinto (77) - 224
5º Pedro Reis (79) - 170
6º Pedro Almeida (71) - 170
7º Rafael Lopes (77) - 143
8º Nuno Ventura (82) - 118
9º Vítor Silva (75) - 103
10º Carlos Alves (79) - 51
BÚFALOS (mais de 90Kg)
1º Jorge Terroso (90) - 185
2º Nuno Travassos (91) - 117
3º Óscar Rodrigues (92) - 78
4º Luís Araújo (100) - 42
2º Nuno Travassos (91) - 117
3º Óscar Rodrigues (92) - 78
4º Luís Araújo (100) - 42
5º João Araújo(102) - 36
6º Miguel Pais (91) - 11
7º Victor Sousa (94) - 11
A balança não engana.... é tempo de perder peso e ganhar velocidade...
6º Miguel Pais (91) - 11
7º Victor Sousa (94) - 11
A balança não engana.... é tempo de perder peso e ganhar velocidade...

